- 4 belt loops / 3 tunnels
- Heavy duty zipper
- Double material knees
- Embroidered NB logo
- Moisture wicking
- NB branded waistband with internal gripper
- Premium branded elastic at bottom cuff for additional support and comfort on knicker length pants
- Two snap closure
| New Balance Apparel Sizing Chart | |||
| Men’s Sizing | |||
| Size | Chest | Waist | Seat |
| IN | IN | IN | |
| XXS | 33-35 | 26-28 | 33-35 |
| XS | 35-37 | 28-30 | 35-37 |
| S | 37-39 | 30-32 | 37-39 |
| M | 39-41 | 32-34 | 39-41 |
| L | 41-43 | 34-36 | 41-43 |
| XL | 45-47 | 38-40 | 45-47 |
| 2XL | 49-51 | 42-44 | 49-51 |
| 3XL | 53-55 | 46-48 | 53-55 |
| 4XL | 57-59 | 50-52 | 57-59 |
| Women’s Sizing | |||
| Size | Chest | Waist | Hip |
| IN | IN | IN | |
| XS | 30-32 | 24-26 | 33-35 |
| S | 32-35 | 26-28 | 35-38 |
| M | 35-37 | 28-31 | 38-40 |
| L | 37-40 | 31-34 | 40-43 |
| XL | 40-44 | 34-38 | 43-47 |
| 2XL | 44-47 | 38-42 | 47-50 |
| Boy’s Sizing | |||
| Size | Chest | Waist | Hip |
| IN | IN | IN | |
| XXS | 25-28 | 19-20 | 31-32 |
| XS | 27-30 | 22-23 | 33-34 |
| S | 30-32 | 23-24 | 34-37 |
| M | 32-35 | 24-25 | 38-40 |
| L | 35-38 | 25-27 | 40-43 |
| XL | 39-40 | 27-28 | 43-44 |
| Girl’s Sizing | |||
| Size | Chest | Waist | Hip |
| IN | IN | IN | |
| XXS | 23-24 | 19-20 | 21-21 |
| XS | 25-26 | 21-22 | 23-25 |
| S | 26-27 | 22-23 | 25-26 |
| M | 27-29 | 23-25 | 26-28 |
| L | 29-32 | 25-27 | 28-31 |
| XL | 32-34 | 27-29 | 31-33 |















Reviews
There are no reviews yet.