A tonal, single-strap design gives a sleek look to Nike Benassi “Just Do It.” Ultra SE Women’s Sandal. A foam-infused midsole and outsole provide a cushioned, lightweight feel for casual wear that takes you everywhere in comfort.
- Foam padding on the jersey-lined strap enhances comfort.
- Phylon foam at midsole and outsole for lightweight cushioning.
- The strap features a tonal Nike logo.
| Nike Shoe Sizing Chart | ||||
| Men’s Footwear Sizing | ||||
| US | UK | EU | (cm) | (in) |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 9 3/8 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 9 1/2 |
| 7 | 6 | 40 | 25 | 9 5/8 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 9 7/8 |
| 8 | 7 | 41 | 26 | 10 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 1/8 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 3/8 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 1/2 |
| 10 | 9 | 44 | 28 | 10 5/8 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 10 7/8 |
| 11 | 10 | 45 | 29 | 11 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 11 1/8 |
| 12 | 11 | 46 | 30 | 11 3/8 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 11 1/2 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 | 11 5/8 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | 11 7/8 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | 12 |
| Women’s Footwear Sizing | ||||
| US | UK | EU | (cm) | (in) |
| 4 | 21.2 | 8 3/8 | ||
| 4.5 | 21.6 | 8 1/2 | ||
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 5/8 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 7/8 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 1/8 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 3/8 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 1/2 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 5/8 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 7/8 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 1/8 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 3/8 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 1/2 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 5/8 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 7/8 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 |
| Youth Footwear Sizing | ||||
| US | UK | EU | (cm) | (in) |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 | 6 5/8 |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 | 6 7/8 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 | 7 |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.5 | 7 1/8 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 | 7 3/8 |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 | 7 1/2 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 | 7 5/8 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 | 7 7/8 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 | 8 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21 | 8 1/8 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 | 8 3/8 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 | 8 1/2 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 | 8 5/8 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 | 8 7/8 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 | 9 1/8 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 | 9 3/8 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 | 9 1/2 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 | 9 5/8 |















Reviews
There are no reviews yet.