- Unique, vented body with integrated Gel Perimeter Pad allows for unrestricted movement and improved comfort
- Youth cup is for Boy’s Small & Medium undergarments
- Teen cup is for Boy’s Large & X-Large undergarments
- Adult cup is for all Men’s undergarments
| Shock Doctor Undergarment Sizing Chart | ||||||
| Men’s/Boy’s Short Sizing | ||||||
| Garment | Waist (in.) | Protector | ||||
| Boy’s Small | 20″ – 23″ | Youth | ||||
| Boy’s Medium | 24″ – 27″ | Youth | ||||
| Boy’s Large | 27″ – 29″ | Teen | ||||
| Boy’s X-Large | 30″ – 32″ | Teen | ||||
| Men’s X-Small | 28″ – 30″ | Adult | ||||
| Men’s Small | 30″ – 32″ | Adult | ||||
| Men’s Medium | 33″ – 35″ | Adult | ||||
| Men’s Large | 36″ – 39″ | Adult | ||||
| Men’s X-Large | 40″ – 44″ | Adult | ||||
| Men’s XX-Large | 44″ – 48″ | Adult | ||||
| Men’s/Boy’s Supporter Sizing | ||||||
| Garment | Waist (in.) | Protector | ||||
| PeeWee Regular | 18″ – 22″ | PeeWee | ||||
| PeeWee Large | 22″ – 26″ | PeeWee | ||||
| Youth Regular | 22″ -26″ | Youth | ||||
| Youth Large | 26″ – 30″ | Youth | ||||
| Teen Regular | 26″ – 30″ | Teen | ||||
| Teen Large | 30″ – 34″ | Teen | ||||
| Men’s Small | 26″ – 30″ | Adult | ||||
| Men’s Medium | 30″ – 34″ | Adult | ||||
| Men’s Large | 34″ – 38″ | Adult | ||||
| Men’s X-Large | 40″ – 42″ | Adult | ||||
| Men’s XX-Large | 42″ – 48″ | Adult | ||||
| Women’s/Girl’s Short Sizing | ||||||
| Garment | Waist (in.) | Protector | ||||
| Girl’s Small | 20″ – 23″ | Girl’s | ||||
| Girl’s Medium | 24″ – 27″ | Girl’s | ||||
| Girl’s Large | 27″ – 29″ | Girl’s | ||||
| Women’s X-Small | 20″ – 23″ | Women’s | ||||
| Women’s Small | 24″ – 27″ | Women’s | ||||
| Women’s Medium | 27″ – 29″ | Women’s | ||||
| Women’s Large | 30″ – 32″ | Women’s | ||||
| Women’s X-Large | 33″ – 35″ | Women’s | ||||
| Women’s XX-Large | 36″ – 39″ | Women’s | ||||











Reviews
There are no reviews yet.